Sul sito della Canon c'è una lista specifica su ciò che può fare la fotocamera, anche se per me sembra aramaico antico:
SENSORE IMMAGINE
| Tipo | CMOS tipo 1/2.3 retroilluminato |
|---|---|
| Pixel effettivi | Circa 12,1 megapixel |
| Tipo filtro colore | Colori primari |
PROCESSORE DI IMMAGINI
| Tipo | DIGIC 5 con tecnologia iSAPS |
|---|
OBIETTIVO
| Lunghezza focale | 4,3 - 215 mm (equivalente a 35 mm: 24 - 1200 mm) |
|---|---|
| Zoom | Ottico 50x. ZoomPlus 100x Digitale circa 4x (con teleconvertitore digitale circa 1,5x o 2x e Safety Zoom¹). Combinato circa 200x |
| Apertura massima | f/3,4-f/6,5 |
| Struttura | 13 elementi in 10 gruppi (3 obiettivi UD e 1 lente asferica fronte/retro) |
| Stabilizzazione dell'immagine | Sì (nell'obiettivo, tipo shift-type), ca. 2,5 stop¹. Intelligent IS |
| USM (motore ultrasonico) | Sì, zoom |
MESSA A FUOCO
| Tipo | TTL |
|---|---|
| Sistema AF/punti | Face Detection, AF 1 punto (disponibile qualsiasi posizione, da fisso a centrale o selezione del volto) |
| Modalità AF | Singolo, continuo, Servo AF/AE¹, AF tracking |
| Selezione del punto AF | Selezione manuale tramite FlexiZone AF/AE, dimensioni (normale, piccola) |
| Blocco AF | On/Off selezionabile |
| Raggio ausiliario AF | Sì |
| Messa a fuoco manuale | Sì |
| Bracketing di messa a fuoco | Sì |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0 cm (grandangolo) dall'obiettivo frontale in macro |
CONTROLLO ESPOSIZIONE
| Modalità di misurazione | Valutativa (collegata al riquadro Face Detection), media ponderata al centro, spot (centrale o collegata al riquadro Face Detection AF o FlexiZone AF) |
|---|---|
| Blocco AE | Sì |
| Compensazione esposizione | +/- 3 EV in incrementi di 1/3 stop i-Contrast avanzato per la correzione automatica della gamma dinamica |
| AEB | 1/3 - 2 EV in incrementi di 1/3 stop |
| Sensibilità ISO* | AUTOMATICO, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400 |
OTTURATORE
| Velocità | 1 – 1/2000 sec. (impostazione di default) 15 – 1/2000 sec. (gamma complessiva, varia a seconda della modalità di scatto) |
|---|
BILANCIAMENTO DEL BIANCO
| Tipo | TTL |
|---|---|
| Impostazioni | Automatico (incluso bilanciamento del bianco per la funzione Face Detection), Luce giorno, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente High, Flash, Personalizzato1, Personalizzato2. Correzione del bilanciamento bianco multiarea disponibile in Smart Auto. Compensazione bilanciamento del bianco. |
MIRINO
| Mirino | EVF (tipo 0,20), rapporto di visualizzazione 4:3, circa 202.000 punti |
|---|---|
| Mirino/Copertura | Circa 100% |
| Correzione diottrie | Sì |
MONITOR LCD
| Monitor | Display PureColor II VA (TFT) da 7,1 cm (2,8") orientabile, circa 461.000 punti |
|---|---|
| Copertura | Circa 100% |
| Luminosità | 5 livelli regolabili LCD a illuminazione rapida |
FLASH
| Modalità | Automatico, Flash manuale On/Off, sincronizzazione lenta |
|---|---|
| Sincronizzazione lenta | Sì. Velocità massima 1/2000 sec. |
| Riduzione effetto occhi rossi | Sì |
| Compensazione esposizione flash | +/- 2 EV in incrementi di 1/3 stop. Face Detection FE, Safety FE, Esposizione intelligente del flash |
| Blocco dell'esposizione del flash | Sì |
| Regolazione manuale della potenza | 3 livelli con flash interno (fino a 19 livelli con EX Speedlite 270EX II e 430EX II esterni; 22 livelli con 580EX II, 600EX e 600EX-RT¹) |
| Sincronizzazione sulla seconda tendina | Sì |
| Raggio d'azione flash incorporato | 50 cm – 5,5 m (grandangolo) / 1,4 m – 3 m (teleobiettivo) |
| Flash esterno | E-TTL con Speedlite serie EX¹ |
SCATTO
| Modalità | Smart Auto (58 scene rilevate), Programma AE, Priorità otturatore AE, Priorità apertura AE, Manuale, Personalizzato 1, Personalizzato 2, SCN (Ritratto, Uniformità pelle, Otturatore intelligente (Sorriso, Autoscatto occhiolino, FaceSelf-Timer), Raffica alta velocità (HQ), Notturno senza treppiede, Neve, Fuochi d'artificio, Assist. panorama), Filtri creativi (HDR, Effetto Fish-eye, Effetto Miniatura, Effetto fotocamera giocattolo, Soft Focus, Monocromia, Extra vivace, Effetto Poster, Accento colore, Cambio colore), Video Diario, Video |
|---|---|
| In modalità filmato | Smart Auto (21 scene rilevate), Standard, Programma AE, Ritratto, Effetto Miniatura, Monocromia, Extra vivace, Effetto poster, Accento colore, Cambio colore, Neve, Fuochi d'artificio, Filmato iFrame, Filmato rallentato |
| Effetti fotografici | My Colors (My Colors disattivato, Vivace, Neutro, Seppia, Bianco & Nero, Diapositiva, Carnagione chiara, Carnagione scura, Blu vivace, Verde vivace, Rosso vivace, Colore personale) |
| Modalità drive | Singolo, Continuo, Continuo con AF, Autoscatto |
| Scatto continuo | Circa 2,2 scatti/sec., AF: circa 0,8 scatti/sec., LV: circa 0,9 scatti/sec., Raffica alta velocità (HQ): circa 13 scatti/sec., fino a 10 scatti. Raffica alta velocità (HQ) con AF: circa 4,1 scatti/sec., fino a 10 scatti¹² |
PIXEL PER LA REGISTRAZIONE/COMPRESSIONE
| Dimensioni immagine | 4:3 - (RAW, L) 4000 x 3000, (M1) 2816 x 2112, (M2) 1600 x 1200, (S) 640 x 480 16:9 - (RAW, L) 4000 x 2248, (M1) 2816 x 1584, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 - (RAW, L) 4000 x 2664, (M1) 2816 x 1880, (M2) 1600 x 1064, (S) 640 x 424 1:1 - (RAW, L) 2992 x 2992, (M1) 2112 x 2112, (M2) 1200 x 1200, (S) 480 x 480 4:5 - (RAW, L) 2400 x 3000, (M1) 1696 x 2112, (M2) 960 x 1200, (S) 384 x 480 Ridimensionamento durante la riproduzione (M2, S, XS) *XS dimezza la lunghezza e larghezza di S |
|---|---|
| Compressione | Superfine, Fine |
| Filmati | (Full HD) 1920 x 1080, 24 fps, (HD) 1280 x 720, 30 fps, (L) 640 x 480, 30 fps Filmato rallentato (L) 640 x 480, 120 fps, (M) 320 x 240, 240 fps Effetto Miniatura (HD, L) 6 fps, 3 fps, 1,5 fps Filmato iFrame (HD) |
| Lunghezza filmato | (Full HD e HD) Fino a 4 GB o 29 min. 59 sec ¹ (L) fino a 4 GB o 1 ora² (Filmato rallentato) 30 sec. |
TIPI DI FILE
| Foto | Compressione JPEG (conforme a Exif 2.3 [Exif Print])/sistema Design rule for Camera File e compatibile con DPOF ver. 1.1), RAW, RAW+JPEG |
|---|---|
| Filmati | MOV [H.264 + PCM lineare (stereo)] iFrame |
DIRECT PRINT
| Stampanti Canon | Stampanti fotografiche compatte Canon SELPHY e stampanti Canon Inkjet con PictBridge (ID Photo Print, Fixed Size Print e Movie Print supportati solo sulle stampanti SELPHY CP ed ES) |
|---|---|
| Tecnologia PictBridge | Sì |
ALTRE FUNZIONI
| Correzione degli occhi rossi | Sì, durante lo scatto e la riproduzione |
|---|---|
| My Camera/My Menu | Immagine d'avvio e suoni personalizzabili. Personalizzazione del menu |
| My Category | Classificazione personalizzabile delle immagini |
| Sensore con orientamento intelligente | Sì |
| Istogramma | Sì, in tempo reale |
| Zoom di riproduzione | Circa 2x - 10x |
| Autoscatto | Circa 2 o 10 sec., personalizzato |
| Lingue menu | Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, greco, norvegese, portoghese, russo, svedese, spagnolo, ucraino, polacco, ceco, ungherese, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, tailandese, arabo, rumeno, farsi, hindi, malese, indonesiano, vietnamita |
INTERFACCIA
| Computer | USB Hi-Speed (MTP, PTP) con connettore dedicato (compatibile con Mini-B) |
|---|---|
| Altro | Uscita A/V (PAL/NTSC) con connettore mini HDMI (compatibile HDMI-CEC |
SCHEDA DI MEMORIA
| Tipo | SD, SDHC, SDXC |
|---|
SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI
| PC e Macintosh | Windows 7 SP1/ Vista SP2/ XP SP3 Mac OS X v 10.6 – 10.7 |
|---|
SOFTWARE
| Visualizzazione e stampa | ImageBrowser EX |
|---|---|
| Altro | PhotoStitch |
| Manipolazione delle immagini | Digital Photo Professional per sviluppo RAW |
ALIMENTAZIONE
| Batterie | Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-10L (batteria e carica batteria in dotazione) |
|---|---|
| Durata batteria | Circa 315 scatti¹ Circa 420 min. di riproduzione |
| Alimentazione C/A | Kit adattatore CA ACK-DC80 opzionale |
ACCESSORI
| Custodie/Cinturini | Custodia morbida DCC-850 |
|---|---|
| Obiettivi | Adattatore per filtro FA-DC67A (compatibile con filtri Canon da 67 mm: polarizzazione circolare PL-C B, filtro di protezione) |
| Flash | Speedlite Canon (compresi 270EX, 270EX II, 320EX, 430EX II, 580EX II¹, 600EX, 600EX-RT), Trasmettitore Speedlite ST-E2, Supporto Speedlite SB-E2, Cavo per Off-Camera Shoe OC-E3 |
| Telecomando/interruttore per scatto a distanza | Interruttore remoto RS-60E3 |
| Alimentatore e caricabatterie | Kit adattatore CA ACK-DC80, Carica batteria CB-2LCE |
| Altro | Paraluce per obiettivo LH-DC60 Canon HDMI Cavo HTC-100 |
CARATTERISTICHE FISICHE
| Ambiente operativo | 0 - 40 °C, umidità 10 - 90% |
|---|---|
| Dimensioni (LxAxP) | 122,5 x 87,3 x 105,5 mm |
| Peso | Circa 595 g (con batteria/batterie e scheda di memoria) |
| Zoom | ¹ A seconda del formato immagine selezionato. |
|---|---|
| Stabilizzazione dell'immagine | ¹ Valori alla lunghezza ottica focale massima. Le fotocamere la cui lunghezza focale supera 350 mm (equivalente a 35 mm) sono misurate a 350 mm. |
| Modalità AF | ¹ Alcune impostazioni non sono disponibili. |
| Regolazione manuale della potenza | ¹ Non tutte le funzioni del flash sono supportate. |
| Flash esterno | ¹ Non tutte le funzioni del flash sono supportate. |
| Scatto continuo | ¹ Nel caso in cui il flash non funzioni. ² In base all'impostazione di velocità, capacità e compressione della scheda di memoria. |
| Lunghezza filmato | ¹ Per usufruire del tempo massimo di registrazione è necessario
utilizzare le schede di memoria Speed Class riportate di seguito: (HD)
1280 x 720 Speed Class 4 o superiore. (Full HD) 1920 x 1080 Speed Class 6
o superiore. (iFrame) 1280 x 720 Speed Class 6 o superiore. ² In base all'impostazione di velocità, capacità e compressione della scheda di memoria. |
| Durata batteria | ¹ Con utilizzo di batterie e scheda di memoria in dotazione con la fotocamera (nei casi in cui sono incluse), salvo diversamente indicato. |
| Flash | ¹ Non tutte le funzioni del flash sono supportate. |
- * Sensibilità standard/Indice esposizione raccomandato.
- In base a ISO 12232:2006 (20 aprile 2006) che specifica il metodo di assegnazione e rilevamento delle sensibilità ISO per le fotocamere digitali.
- Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon (conformi con gli standard CIPA) salvo diversamente indicato.
- Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.
Questa è una mia foto fatta con la Canon Powershot sx50 hs, zoom 50x:
Cosa ne pensate?

Nessun commento:
Posta un commento